| Titanium Product Market Resume den 18. marts | |||||||
| 1) Titaniumkoncentrat (indenlandsk pris, yuan/ton) | |||||||
| produkt | Oprindelse | grad | Gårsdagens transaktionspris | Dagens transaktionspris | Stige og falde | Bemærkning | Porte, regioner |
| Titaniumkoncentrat | Australien | TiO2>54% | 2480-2580 | 2480-2580 | - | Afgangsafgift inkluderet | Guangdong, Fujian |
| Titaniumkoncentrat | Mozambique | TiO2>50-54% | 2600-2700 | 2600-2700 | - | Afgangsafgift inkluderet | Zhanjiang Port, Hebei |
| Titaniumkoncentrat | Mozambique | TiO2>46% | 2100-2300 | 2100-2300 | - | Afgangsafgift inkluderet | Zhanjiang Port, Shandong |
| Titaniumkoncentrat | Vietnam | TiO2>50% (en malm, blandet en malm) | 2250-2350 | 2250-2350 | - | Skat ikke inkluderet til afgang | Qinzhou Port, Fangcheng Port |
| Titaniumkoncentrat | Domestol | TiO2>46% (egnet til titandioxid) | 2060-2080 | 2060-2080 | - | Eks-fabriksafgift udelukket | Sichuan |
| Titaniummalm | Domestol | TiO2>38-40% | 1360-1460 | 1360-1460 | -10 | Eks-fabriksafgift udelukket | Sichuan |
| Titaniumkoncentrat | Domestol | TiO2>45% | 1700-1830 | 1700-1830 | - | Eks-fabriksafgift udelukket | Yunnan |
| Titaniumkoncentrat | Domestol | TiO2>45% (egnet til titandioxid) | 1580-1720 | 1580-1720 | - | Eks-fabriksafgift udelukket | Chengde |
| 2) Titaniumkoncentrat (ekstern pris, amerikanske dollars/ton) | |||||||
| produkt | nation | grad | Gårsdagens citat | Dagens citat | Stige og falde | Bemærkning | |
| Titaniumkoncentrat | Mozambique | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | Cif | |
| Titaniumkoncentrat | Australien | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | Cif | |
| Titaniumkoncentrat | Vietnam | tio2>50% (en mine) | 305-325 | 305-325 | - | Fob | |
| 3) Titandioxid (yuan/ton) | |||||||
| Produkttype | Enhedsnavn | Brand | Gårsdagens citat | Dagens citat | Stige og falde | Bemærkninger (Producentens tilbud) | |
| Rutil titandioxid | Mainstream -producenter | R- | 15000-16000 | 15000-16000 | - | Markedsreferencepris | |
| Mainstream -producenter | R- | 14500-15200 | 14500-15200 | - | Fabriks ex-fabrikspris (for forhandlere og agenter) | ||
| Sichuan Dragon Python | R-996 | 15100-15400 | 15100-15400 | - | Fabriks ex-fabrikspris | ||
| Anatase titandioxid | Mainstream -producenter | Ba 01-01 | 13300-14300 | 13300-14300 | - | Markedsreferencepris | |
| Mainstream -producenter | A- | 13000-1370 | 13000-13700 | - | Fabriks ex-fabrikspris (for forhandlere og agenter) | ||
| 4) Titanium slagge (accept, yuan/ton) | |||||||
| produkt | Specifikation | Gårsdagens transaktionspris | Dagens transaktionspris | Stige og falde | areal | Bemærkning | |
| Høj titanium slagge | tio2>90%, lavt calcium og magnesium | 7000-7200 | 7000-7200 | - | Liaoning | Ex-fabrikspris inklusive skat | |
| Høj titanium slagge | tio2>92%, lavt calcium og magnesium | 7300-7400 | 7300-7400 | - | Liaoning | Ex-fabrikspris inklusive skat | |
| Syre slagge | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | Yunnan | Ex-fabrikspris inklusive skat | |
| Syre slagge | tio2>73% | 5200-5870 | 5200-5870 | - | Panzhihua | Ex-fabrikspris inklusive skat | |
| 5) Titanium tetrachlorid (Yuan/ton) | |||||||
| produkt | Specifikation | Gårsdagens transaktionspris | Dagens transaktionspris | Stige og falde | areal | Bemærkning | |
| Raffineret titaniumtetrachlorid | Større end eller lig med 99,9% | 5700-6300 | 5700-6300 | - | Henan | Ex-fabrikspris inklusive skat (accept) | |
| Raffineret titaniumtetrachlorid | Større end eller lig med 99,9% | 5700-5800 | 5700-5800 | - | Liaoning | Ex-fabrikspris inklusive skat (accept) | |
| Raffineret titaniumtetrachlorid | Større end eller lig med 99,9% | 5700-6000 | 5700-6000 | - | Hubei | Pris inklusive skat (accept) | |
| 6) Titanium svamp (yuan/ton) | |||||||
| Produktspecifikationer | Gårsdagens transaktionspris | Dagens transaktionspris | Stige og falde | areal | Bemærkning | ||
| 1# Titanium Sponge | 48000-49000 | 48000-49000 | - | Yunnan | Skat inkluderet | ||
| 1# Titanium Sponge | 48000-49000 | 48000-49000 | - | Liaoning | Skat inkluderet | ||
| 7) Titanium (yuan/kg) | |||||||
| Produktspecifikationer | Gårsdagens transaktionspris | Dagens transaktionspris | Stige og falde | areal | Bemærkning | ||
| 5-10 mm medium og tyk plade | 81-84 | 81-84 | - | Baoji | Skat inkluderet | ||
| Ta1 Titanium Ingot | 53-55 | 53-55 | - | Baoji | Skat inkluderet | ||
| 8) Ferrotitanium (yuan/ton) | |||||||
| Produktnavn | Specifikation | Gårsdagens transaktionspris | Dagens transaktionspris | Stige og falde | Bemærkning | ||
| Lav titanium ferro | 30% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Pris inklusive skat, (25 basispris) | ||
| Ferrotitanium | 40% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Pris inklusive skat, (25 basispris) | ||
| Højt titaniumjern | 70%A | 28000-29000 | 28300-29300 | 300 | Pris inklusive skat, (faktisk vægt) | ||
| 9) Reduceret titanium (yuan/ton) | |||||||
| produkt | Specifikation | Gårsdagens transaktionspris | Dagens transaktionspris | Stige og falde | areal | Bemærkning | |
| Reduceret titanium | Større end eller lig med 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Hebei | Eks-fabriksafgift inkluderet | |
| Reduceret titanium | Større end eller lig med 55% | 4300-4500 | 4300-4500 | - | Tianjin | Eks-fabriksafgift inkluderet | |
| 10) Rutile (yuan/ton) | |||||||
| produkt | Specifikation | Gårsdagens citat | Dagens citat | Stige og falde | areal | Bemærkning | |
| Rutil | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8500 | 8000-8500 | - | Guangdong, Hainan | Eks-fabriksafgift inkluderet | |
| Rutil | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | Guangdong, Hainan | Eks-fabriksafgift inkluderet | |
Mobile (WhatsApp/WeChat): +8615896822096
Adresse: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan -provinsen, Kina



