| Core-Spun Wire Market Resume den 21. marts | ||||
| Produkt (yuan/ton, ex-fabrik inklusive skat) | areal | Transaktionspris den 20. marts | Transaktionspris den 21. marts | Skift yuan/ton |
| Calcium siliconcore wireca30si58∮13mm | Jiangsu | 9700-10100 | 9700-10100 | flad |
| Calciumsilicium Cored Wire Ca28Si55∮13mm | Henan | 8600-9100 | 8600-9100 | flad |
| Solid ren calciumtråd Ca98%min∮9mm (CA 58-68 g) | Zhejiang | 10500-11000 | 10500-11000 | flad |
| Henan | 10500-11000 | 10500-11000 | flad | |
| Jiangsu | 10500-11000 | 10500-11000 | flad | |
| Sømløs metalkalciumtråd CA {{0}}%min∮9mm (strip stål 1,0 mm) | Shandong | 10400-10900 | 10400-10900 | flad |
| Henan | 10400-10900 | 10400-10900 | flad | |
| Sømløs metalkalciumtråd CA 97-98%min∮10mm (strip stål 1,5 mm) | Shandong | 9300-9600 | 9300-9600 | flad |
| Henan | 9300-9600 | 9300-9600 | flad | |
| Carbon Cored Wire C 96-99%∮13mm | Henan | 5100-5600 | 5100-5600 | flad |
| Jiangsu | 5300-5800 | 5300-5800 | flad | |
| Titanium jernkoret tråd TI70%min∮13mm | Liaoning | 26500-29000 | 26500-29000 | flad |
| Henan | 26500-29000 | 26500-29000 | flad | |
| Jiangsu | 26500-29000 | 26500-29000 | flad | |
| Spheroidiseret Cored Wire Si 42-46 mg 28-30 re2 ∮13mm | Jiangsu | 9900-10300 | 9900-10300 | flad |
| Henan | 9600-10000 | 9600-10000 | flad | |
| Indre Mongoliet | 9600-10000 | 9600-10000 | flad | |
| Spheroidiseret Cored Wire Si 42-46 Mg25re2 ∮13mm | Indre Mongoliet | 9300-9600 | 9300-9600 | flad |
| Spheroidiseret Cored Wire Si40mg30re2∮13mm | Liaoning | 10000-10500 | 10000-10500 | flad |
| Calciumjern Cored Wire Feca30min∮13mm | Jiangsu | 8900-9300 | 8900-9300 | flad |
| Henan | 8900-9300 | 8900-9300 | flad | |
| Hubei | 10700-10800 | 10700-10800 | flad | |
Mobile (WhatsApp/WeChat): +8615896822096
Adresse: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan -provinsen, Kina



